生野区 不動産の土地・新築戸建・中古戸建・マンション・収益の事ならプロスパーホームにおまかせください!
標準で耐震等級3・省エネ基準適合住宅
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロスパータウン小路東 全4区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区小路東3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 94万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 66.18㎡(20.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.54m 公道 接面5.25m)(南5.45m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東小路小学校(68m) 新生野中学校(889m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 【新規分譲地】 ■生野区小路東3丁目に全4区画 南西角地1件、南向き2件、西向き1件 ■建築条件付売土地 【1号地】 土地価格 1880万円 建物価格 2200万円 土地建物価格 4080万円(プレミアムプラン) 【2号地】 土地価格 2180万円 建物価格 2200万円 土地建物価格 4380万円(プレミアムプラン) 【3号地】 契約済 【4号地】 土地価格 2180万円 建物価格 2200万円 土地建物価格 4380万円(プレミアムプラン) ◆低価格プラン バリュープラン マイナス200万円(仕様にこだわらない方へおすすめです(^^♪) ■お子様も安心の東小路小学校の目の前♪ ■スーパー・コンビニなど、徒歩10分以内なので生活至便です ■主要道路が近く、大阪メトロ千日前線小路駅まで徒歩7分 |
||||||
物件番号 | 2101001001576 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プロスパータウン小路2 限定1区画
- 2,002 万円
- (70.89㎡)
- 大阪メトロ千日前線 小路
- 大阪市生野区小路2丁目
- プロスパータウン平尾3丁目partⅤ 限定1区画
- 1,502 万円
- (65.44㎡)
- 南海汐見橋線 西天下茶屋
- 大阪市大正区平尾3丁目
- プロスパータウン中浜3 part2 限定1区画
- 2,780 万円
- (65.68㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 緑橋
- 大阪市城東区中浜3丁目
- 売土地 小路東
- 9,820 万円
- (254.63㎡)
- 大阪メトロ千日前線 小路
- 大阪市生野区小路東
- プロスパータウン小路東4 全4区画
- 1,602 万円~
- 大阪メトロ千日前線 小路
- 大阪市生野区小路東4丁目