新築
平野区 不動産の土地・新築戸建・中古戸建・マンション・収益の事ならプロスパーライフにおまかせください!標準仕様で耐震等級3になっております!!
プロスパータウン平野本町 全3区画
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 64.97㎡(19.65坪)
- 建物面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロスパータウン平野本町 全3区画 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野本町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 64.97㎡ (19.65坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 平野小学校 平野北中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 屋根裏収納 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / オール電化 / 対面キッチン / IH / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 次期分譲物件!全3区画!!お気軽にお問合せ下さい! 土地建て価格 万円 土地価格 万円 (64.97㎡ 19.65坪~84.14㎡ 25.45坪 )建物価格 万円 ( ㎡ 坪~ ㎡ 坪) 建築条件付き土地 ※本物件は土地売買契約後3ヶ月以内に売主、又はその代理業者と住宅の建築請負契約を締結する条件に販売いたします。 |
||||||||
物件番号 | 2201001001623 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プロスパータウン平野西 全2区画
- 2,000 万円
- 4LDK (116.25㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野西1丁目