新築
住吉区 不動産の新築戸建・土地・中古戸建・マンション・収益の事ならプロスパーホームにおまかせください!!標準仕様で耐震等級3 地震に強いお家!!
プロスパータウン墨江4 全5区画
-
最寄駅
南海高野線 沢ノ町
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,260万円~
- 土地面積 81.96㎡(24.79坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロスパータウン墨江4 全5区画 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,260万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) | 土地面積 | 81.96㎡ (24.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東4m 公道+私道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 墨江小学校(411m) 墨江丘中学校(352m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / オール電化 / 対面キッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角地 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 住吉区墨江4丁目・全5区画☆新規分譲中☆ 東向きで日差したっぷりの明るい立地です☆ 自由設計☆フリープラン! 車3台駐車可♪ 耐震等級3の地震につよいお家が標準仕様です♪ 1号地バリュー仕様 4260万円 3LDK 90.72㎡ ■土地面積1~4号地 80.98㎡(24.49坪)~ 87.81㎡(26.56坪) ■建物面積1~4号地 108.54㎡(32.83坪)~ 108.95㎡(32.95坪) ■土地建物価格 4380万円~4480万円 (スタンダード仕様) (+200万円でプレミアム仕様に変更可) 【プロスパー金額設定の秘密】 耐震等級3はもちろん地盤調査費用、外構費用、水道引込費用 全て込々の金額となっております!! ■本社ビルにショールームが常設しておりますので、 見て☆触れて☆お客様の理想のお部屋に仕上げさせて頂きます。 ■アフターメンテナンスも付いております♪ 南海高野線・沢ノ町駅まで徒歩4分! 難波駅まで乗り換えなしで20分!通勤通学に便利♪ 小学校まで徒歩6分(約411m)なので安心ですね♪ ZEH仕様にIOT対応もしておりますのでお気軽にお問合せ下さい♪ ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【総戸数/販売戸数】5戸 / 4戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001001805 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 墨江3丁目 中古一戸建
- 3,680 万円
- 4LDK (109.25㎡)
- 阪堺電気軌道阪堺線 安立町
- 大阪市住吉区墨江3丁目