新築
住吉区 不動産の土地・新築戸建・中古戸建・マンション・収益の事ならプロスパーライフにおまかせください!!標準仕様で耐震等級3 地震に強いお家!!
プロスパータウン墨江4 全5区画
-
最寄駅
南海高野線 沢ノ町
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円~
- 土地面積 81.97㎡(24.79坪)
- 建物面積 108.55㎡(32.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロスパータウン墨江4 全5区画 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 108.55㎡ (32.83坪) | 土地面積 | 81.97㎡ (24.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東4m 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / 床暖房 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / オール電化 / 対面キッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / IH / 日当たり良好 / 角地 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 新規分譲物件☆全5区画 車3台駐車可。 ・土地面積 80.99㎡(24.49坪)~ 87.81㎡(26.56坪)・建物面積108.54㎡(32.83坪)~ 土地価格2880万円~3280万円 建物価格1700万円スタンダード仕様 ・土地建物価格 4580万円~4980万円 標準仕様で耐震等級3地震に強いお家!! 自由設計☆フリープラン!! 小学校・中学校は 徒歩約6分(410m)以内! ※建築条件付土地 ※本物件は土地売買契約後3ヶ月以内に売主、又はその代理業者と住宅の建築請負契約を締結する条件に販売いたします。
※1 構造その他:木造 【総戸数/販売戸数】5戸 / 4戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001001805 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/29 次回の情報更新予定日:2023/04/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。