パチンコ屋123の目の前!!
東今里 店舗(現況空き)利回り10.25%
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 1,580万円
- 土地面積 43.75㎡(13.23坪)
- 建物面積 101.12㎡(30.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東今里 店舗(現況空き)利回り10.25% | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区東今里2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 101.12㎡ (30.58坪) | 土地面積 | 43.75㎡ (13.23坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝栄小学校 東陽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 店舗向上 | ||||||||
備考 | 東成区の店舗付き戸建てです! 詳しくはお気軽にお問合せ下さい!!!
|
||||||||
物件番号 | 2202001002255 | 関連リンク |
情報登録日:2019/10/17 次回の情報更新予定日:2019/10/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。