前道広々!!
舎利寺 貸家(賃貸中)利回り7.78%
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 20 分
- 間取 -
- 価格 1,080万円
- 土地面積 61.78㎡(18.68坪)
- 建物面積 84.67㎡(25.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舎利寺 貸家(賃貸中)利回り7.78% | 築年月 | 1964年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区舎利寺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 84.67㎡ (25.61坪) | 土地面積 | 61.78㎡ (18.68坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (5.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舎利寺小学校 生野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 貸家になっております!気になる方は、お気軽にお問い合わせ下さい♪
|
||||||||
物件番号 | 2202001002257 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/19 次回の情報更新予定日:2022/05/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。