エスリード深江橋
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,540万円
- 専有面積 20.88㎡(6.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード深江橋 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,540万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 20.88㎡ (6.31坪) | ||
バルコニー面積 | 4.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】243.8万円/坪 【私道面積】4.35㎡ |
||||||||
物件番号 | 2302001000159 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/24 次回の情報更新予定日:2018/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エスリード深江橋
- 1,130 万円
- 1K (20.88㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北2丁目