シーズ森ノ宮南
-
最寄駅
JR大阪環状線 玉造
バス乗車 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,690万円
- 専有面積 52.49㎡(15.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シーズ森ノ宮南 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中道3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 地上8階建て | 方角 | - | 専有面積 | 52.49㎡ (15.87坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】169.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000189 | 関連リンク |
情報登録日:2018/09/24 次回の情報更新予定日:2018/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。