新築
住吉区 不動産のマンション・土地・新築戸建・中古戸建・収益の事ならプロスパーホームにおまかせください!
プロスパーコート沢ノ町(利回り6.3%)
-
最寄駅
南海高野線 沢ノ町
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 12,000万円
- 利回り 6.3%
- 専有面積 -
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロスパーコート沢ノ町(利回り6.3%) | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区墨江 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 12,000万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 6.3% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 9戸 | 階建 | 地上3階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 墨江小学校 墨江丘中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 住吉区墨江4丁目 新築マンション登場♪ 南海高野線 【沢ノ町】 徒歩 2分 難波駅まで乗り換えなしで20分!通勤通学に便利♪ 東向きで日差したっぷりの明るい立地です☆ スーパーコンビニまで徒歩6圏内♪ 詳細はお気軽にお問合せください♪ ※土地面積 162.94㎡ 全9戸 施工床面積314.96㎡ 東向きで日差したっぷりの明るい立地です☆ ◇◇設備・仕様◇◇ ◆1戸あたり27.53㎡~27.94㎡のゆとりある間取り ◆バストイレ別 ◆独立洗面台 ◆室内洗濯機置場 ◆クローゼット ◆バルコニー 【建築面積】104.39㎡ 【駐輪場】有り有料 【接道状況】一方(東4m 私道 接面9.85m) |
||||||||
物件番号 | 2301001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/02 次回の情報更新予定日:2024/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プロスパーコート新深江Ⅱ
- 1K
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里2丁目
- プロスパーコート小路
- 1K
- 大阪メトロ千日前線 小路
- 大阪市生野区小路2丁目
- サンコート池袋
- 3,780 万円
- 1LDK (41.69㎡)
- 東京都豊島区池袋4丁目
- グリーンパーク新向島(中古マンション)
- 4,080 万円
- 2DK (47.21㎡)
- 東京都墨田区向島3丁目
- 【オーナーチェンジ物件】ヴェルジュパレス今里
- 2,380 万円
- 2SLDK (55.46㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区中川3丁目