新築
旭区 不動産のマンション・土地・新築戸建・中古戸建・収益の事ならプロスパーホームにおまかせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プロスパーベイス南巽 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽南2丁目 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 3戸 | 階建 | 地上3階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | - | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 巽南小学校(325m) 新巽中学校(618m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 【次期分譲☆夢のガレージハウス】 車好き、バイク好きの方いかがでしょうか♪ コンビニ・スーパー・駅・ドラッグストアなど、 徒歩10分以内なので生活至便な立地です。 【接道状況】角地(南西8m 接面14.03m)(南東6m 接面7.85m) |
||||||||
物件番号 | 2301001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/25 次回の情報更新予定日:2024/08/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プロスパーコート沢ノ町(利回り6.3%)
- 12,000 万円
- 1K
- 南海高野線 沢ノ町
- 大阪市住吉区墨江
- プロスパーコート新深江Ⅱ(表面利回り6.3%)
- 11,480 万円
- 1K
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里2丁目
- プロスパーコート小路(表面利回り6.3%))
- 11,250 万円
- 1K
- 大阪メトロ千日前線 小路
- 大阪市生野区小路2丁目
- サンコート池袋
- 3,780 万円
- 1LDK (41.69㎡)
- 東京都豊島区池袋4丁目
- グリーンパーク新向島(中古マンション)
- 4,080 万円
- 2DK (47.21㎡)
- 東京都墨田区向島3丁目